Connectors | Hoses | Assembly
YOUR FLUID OEM SOLUTIONS
Powered by DME&JDE Group

DABPM1081 Straight Connector BSPP Male 60° - BSPP Swivel Female 60°

  • DCompanyDME
  • AProduct RangeAdaptor
  • BPThread TypesBSPP
  • MConnection TypeMale
  • 1Adaptor StructureStraight
  • 081Connection TypeBSPP Swivel Female
  • DME&JDE Code: DABPM1081
  • Product Type: hydraulic adaptor
  • Standard: BSP
  • Structure: straight
  • Connection Type: Male × Swivel Female
  • Thread types: BSPP 60° × BSPP Cone
Technical Data of DABPM1081
  • -02
  • -04
  • -06
  • -08
  • -10
  • -12
  • -16
  • -20
  • -24
  • -32

* Filter the F1 Thread through selecting the -XX options

A drawing of DABPM1081 hydraulic adaptor.
- Part Number F1 (Thread) F2 (Thread) C1 C2 D1 D2 L S S1
- - BSPP BSPP mm mm mm mm mm mm mm
-01 DABPM1081-0202 1/8"-28 1/8"-28 8.00 9.50 3.50 3.50 23.00 14.00 14.00
-01 DABPM1081-0204 1/8"-28 1/4"-19 9.00 11.50 3.50 4.70 28.00 14.00 19.00
-04 DABPM1081-0402 1/4"-19 1/8"-28 11.00 9.50 4.70 3.50 28.50 19.00 14.00
-04 DABPM1081-0404 1/4"-19 1/4"-19 11.00 11.50 4.70 4.70 29.50 19.00 19.00
-04 DABPM1081-0406 1/4"-19 3/8"-19 11.00 12.50 4.70 7.10 33.00 19.00 22.00
-04 DABPM1081-0408 1/4"-19 1/2"-14 11.00 15.00 4.70 11.10 34.50 22.00 27.00
-04 DABPM1081-0412 1/4"-19 3/4"-14 11.00 17.50 4.70 16.70 40.00 27.00 32.00
-06 DABPM1081-0604 3/8"-19 1/4"-19 12.00 11.50 7.90 4.50 33.00 22.00 19.00
-06 DABPM1081-0606 3/8"-19 3/8"-19 12.00 12.50 7.0 7.00 32.50 22.00 22.00
-06 DABPM1081-0608 3/8"-19 1/2"-14 12.00 15.00 7.90 11.10 36.00 22.00 27.00
-06 DABPM1081-0612 3/8"-19 3/4"-14 12.00 17.50 7.90 16.70 38.50 27.00 32.00
-08 DABPM1081-0804 1/2"-14 1/4"-19 14.00 11.50 11.10 4.70 36.50 27.00 19.00
-08 DABPM1081-0806 1/2"-14 3/8"-19 14.00 12.50 11.10 7.10 37.50 27.00 22.00
-08 DABPM1081-0808 1/2"-14 1/2"-14 14.00 15.00 11.10 11.10 39.00 27.00 27.00
-08 DABPM1081-0810 1/2"-14 5/8"-14 14.00 15.50 11.10 14.00 40.00 27.00 30.00
-08 DABPM1081-0812 1/2"-14 3/4"-14 14.00 17.50 11.10 16.70 43.00 27.00 32.00
-08 DABPM1081-0816 1/2"-14 1"-11 14.00 19.50 11.10 20.40 43.50 36.00 41.00
-10 DABPM1081-1008 5/8"-14 1/2"-14 16.00 15.00 14.00 9.70 38.50 30.00 27.00
-10 DABPM1081-1010 5/8"-14 5/8"-14 16.00 15.50 14.00 14.00 42.00 30.00 30.00
-10 DABPM1081-1012 5/8"-14 3/4"-14 16.00 17.50 14.00 16.00 41.00 30.00 32.00
-12 DABPM1081-1206 3/4"-14 3/8"-19 16.00 12.50 16.70 7.90 39.00 32.00 22.00
-12 DABPM1081-1208 3/4"-14 1/2"-14 16.00 15.00 16.70 11.10 42.50 32.00 27.00
-12 DABPM1081-1210 3/4"-14 5/8"-14 16.00 15.50 16.70 12.00 42.00 32.00 30.00
-12 DABPM1081-1212 3/4"-14 3/4"-14 16.00 17.50 16.70 16.70 45.00 32.00 32.00
-12 DABPM1081-1216 3/4"-14 1"-11 16.00 19.50 16.70 22.20 47.50 36.00 41.00
-12 DABPM1081-1220 3/4"-14 1 1/4"-11 16.00 21.00 16.70 28.60 51.50 41.00 50.00
-16 DABPM1081-1608 1"-11 1/2"-14 19.00 15.00 22.20 11.10 47.50 41.00 27.00
-16 DABPM1081-1612 1"-11 3/4"-14 19.00 17.50 22.20 15.50 50.00 41.00 32.00
-16 DABPM1081-1616 1"-11 1"-11 19.00 19.50 22.20 22.20 53.50 41.00 41.00
-16 DABPM1081-1620 1"-11 1-1/4''-11 19.00 21.00 22.20 26.00 53.50 41.00 50.00
-20 DABPM1081-2012 1-1/4"-11 3/4"-14 20.00 17.50 28.60 16.70 51.00 50.00 32.00
-20 DABPM1081-2016 1-1/4"-11 1"-11 20.00 19.50 28.60 22.20 53.00 50.00 41.00
-20 DABPM1081-2020 1-1/4"-11 1-1/4"-11 20.00 21.00 28.60 28.60 54.40 50.00 50.00
-20 DABPM1081-2024 1-1/4"-11 1-1/2"-11 20.00 22.00 28.60 33.30 55.50 50.00 55.00
-24 DABPM1081-2416 1-1/2"-11 1"-11 22.00 19.50 33.30 22.20 55.00 55.00 41.00
-24 DABPM1081-2420 1-1/2"-11 1-1/4"-11 22.00 21.00 33.30 26.00 57.50 55.00 50.00
-24 DABPM1081-2424 1-1/2''-11 1-1/2''-11 22.00 22.00 33.30 33.30 58.50 55.00 55.00
-24 DABPM1081-2432 1-1/2"-11 2"-11 22.00 23.00 33.30 44.00 61.50 60.00 70.00
-32 DABPM1081-3232 2"-11 2"-11 25.00 23.00 46.00 46.00 69.00 70.00 70.00
Certificate
Other Items You Might Like