* Filter the F1 Thread through selecting the -XX options

| - | Part Number | F1 (Thread) | F2 (Thread) | C | D | L | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | BSPP | BSPP | mm | mm | mm | mm | 
| -01 | MFAD-03ED-01G | 3/8"-19 | 1/8"-28 | 12.00 | 8.00 | 22.50 | 22.00 | 
| -04 | MFAD-04ED-01G | 1/2"-14 | 1/8"-28 | 14.00 | 8.57 | 24.00 | 27.00 | 
| -04 | MFAD-04ED-02G | 1/2"-14 | 1/4"-19 | 14.00 | 11.45 | 24.00 | 27.00 | 
| -06 | MFAD-06ED-02G | 3/4"-14 | 1/4"-19 | 16.00 | 11.45 | 26.00 | 32.00 | 
| -06 | MFAD-06ED-03G | 3/4"-14 | 3/8"-19 | 16.00 | 14.95 | 26.00 | 32.00 | 
| -08 | MFAD-08ED-02G | 1"-11 | 1/4"-19 | 18.00 | 11.45 | 29.00 | 41.00 | 
| -08 | MFAD-08ED-03G | 1"-11 | 3/8"-19 | 18.00 | 14.95 | 29.00 | 41.00 | 
| -08 | MFAD-08ED-04G | 1"-11 | 1/2"-14 | 18.00 | 18.63 | 29.00 | 41.00 | 
| -10 | MFAD-10ED-04G | 1-1/4"-11 | 1/2"-14 | 20.00 | 18.63 | 32.00 | 50.00 | 
| -10 | MFAD-10ED-06G | 1-1/4"-11 | 3/4"-14 | 20.00 | 24.12 | 32.00 | 50.00 | 
| -12 | MFAD-12ED-04G | 1-1/2"-11 | 1/2"-14 | 22.00 | 18.63 | 36.00 | 55.00 | 
| -12 | MFAD-12ED-06G | 1-1/2"-11 | 3/4"-14 | 22.00 | 24.12 | 36.00 | 55.00 | 
| -12 | MFAD-12ED-08G | 1-1/2"-11 | 1"-11 | 22.00 | 30.29 | 36.00 | 55.00 | 
| -16 | MFAD-16ED-08G | 2"-11 | 1"-11 | 22.00 | 30.29 | 41.00 | 70.00 | 
| -16 | MFAD-16ED-10G | 2"-11 | 1-1/4"-11 | 22.00 | 38.96 | 41.00 | 70.00 | 
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
MSHA
IATF
BV
DAkkS
SGS
GOST
DEKRA
DIN
SAE
MA
WSF