* Filter the F1 Thread through selecting the -XX options

| - | PART NUMBER | F1 (Thread) | F2 (Thread) | D1 | D2 | L1 | L2 | S | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | METRIC | METRIC | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| -01 | DEV-06L | M12X1.5 | M12X1.5 | 4.00 | 3.00 | 24.00 | 23.50 | 14 | 14 |
| -01 | DEV-06S | M14X1.5 | M14X1.5 | 4.00 | 3.00 | 16.00 | 24.50 | 14 | 17 |
| -08 | DEV-08L | M14X1.5 | M14X1.5 | 6.00 | 4.00 | 19.00 | 26.00 | 14 | 17 |
| -08 | DEV-08S | M16X1.5 | M16X1.5 | 5.00 | 4.00 | 19.00 | 25.00 | 19 | 19 |
| -10 | DEV-10L | M16X1.5 | M16X1.5 | 8.00 | 6.00 | 19.00 | 27.00 | 19 | 19 |
| -10 | DEV-10S | M18X1.5 | M18X1.5 | 7.00 | 6.00 | 21.00 | 27.50 | 19 | 22 |
| -12 | DEV-12L | M18X1.5 | M18X1.5 | 10.00 | 7.50 | 21.00 | 29.50 | 19 | 22 |
| -12 | DEV-12S | M20X1.5 | M20X1.5 | 8.00 | 8.00 | 24.00 | 28.50 | 19 | 24 |
| -14 | DEV-14S | M22X1.5 | M22X1.5 | 10.00 | 10.00 | 24.00 | 31.00 | 19 | 27 |
| -15 | DEV-15L | M22X1.5 | M22X1.5 | 12.00 | 10.00 | 22.00 | 33.10 | 22 | 27 |
| -16 | DEV-16S | M24X1.5 | M24X1.5 | 12.00 | 10.00 | 24.00 | 34.00 | 19 | 30 |
| -18 | DEV-18L | M26X1.5 | M26X1.5 | 15.00 | 12.50 | 24.00 | 33.00 | 27 | 32 |
| -20 | DEV-20S | M30X2 | M30X2 | 16.00 | 14.00 | 26.50 | 42.00 | 27 | 36 |
| -22 | DEV-22L | M30X2 | M30X2 | 19.00 | 17.00 | 26.00 | 36.00 | 30 | 36 |
| -25 | DEV-25S | M36X2 | M36X2 | 20.00 | 18.00 | 30.50 | 47.50 | 36 | 46 |
| -28 | DEV-28L | M36X2 | M36X2 | 24.00 | 22.00 | 30.50 | 39.00 | 36 | 41 |
| -30 | DEV-30S | M42X2 | M42X2 | 25.00 | 22.00 | 37.00 | 52.50 | 50 | 50 |
| -35 | DEV-35L | M45X2 | M45X2 | 20.00 | 28.00 | 37.00 | 48.50 | 50 | 50 |
| -38 | DEV-38S | M52X2 | M52X2 | 32.00 | 29.00 | 37.00 | 60.50 | 50 | 50 |
| -42 | DEV-42L | M52X2 | M52X2 | 36.00 | 34.00 | 37.00 | 53.50 | 50 | 60 |
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
MSHA
IATF
BV
DAkkS
SGS
GOST
DEKRA
DIN
SAE
MA
WSF