* Filter the F1 Thread through selecting the -XX options

| - | PART NUMBER | F1 (Thread) | D | L | S |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | METRIC | mm | mm | mm |
| -01 | DAJCMM31000-1400 | M14X1.5 | 4.00 | 11.00 | 19 |
| -16 | DAJCMM31000-1600 | M16X1.5 | 5.50 | 12.00 | 22 |
| -18 | DAJCMM31000-1800 | M18X1.5 | 7.00 | 13.00 | 24 |
| -22 | DAJCMM31000-2200 | M22X1.5 | 9.50 | 14.00 | 27 |
| -27 | DAJCMM31000-2700 | M27X1.5 | 15.00 | 17.00 | 32 |
| -30 | DAJCMM31000-3000 | M30X1.5 | 14.00 | 17.00 | 36 |
| -36 | DAJCMM31000-3600 | M36X2 | 25.00 | 20.00 | 41 |
| -39 | DAJCMM31000-3900 | M39X2 | 27.00 | 21.00 | 46 |
| -45 | DAJCMM31000-4500 | M45X2 | 33.00 | 23.00 | 50 |
| -52 | DAJCMM31000-5200 | M52X2 | 38.00 | 27.00 | 60 |
| -60 | DAJCMM31000-6000 | M60X2 | 54.60 | 30.00 | 70 |
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
MSHA
IATF
BV
DAkkS
SGS
GOST
DEKRA
DIN
SAE
MA
WSF