* Filter the F1 Thread through selecting the -XX options

| - | Part Number | F(Thread) | L | S |
|---|---|---|---|---|
| - | - | UNF | mm | mm |
| -01 | DAJC31000-0400 | 7/16"-20 | 8.70 | 14.00 |
| -05 | DAJC31000-0500 | 1/2"-20 | 10.30 | 17.00 |
| -06 | DAJC31000-0600 | 9/16"-18 | 11.90 | 19.00 |
| -07 | DAJC31000-0700 | 5/8"-18 | 11.00 | 22.00 |
| -08 | DAJC31000-0800 | 3/4"-16 | 13.50 | 22.00 |
| -10 | DAJC31000-1000 | 7/8"-14 | 13.50 | 27.00 |
| -12 | DAJC31000-1200 | 1-1/16"-12 | 16.70 | 32.00 |
| -14 | DAJC31000-1400 | 1-3/16"-12 | 15.90 | 36.00 |
| -16 | DAJC31000-1600 | 1-5/16"-12 | 15.90 | 41.00 |
| -20 | DAJC31000-2000 | 1-5/8"-12 | 19.10 | 50.00 |
| -24 | DAJC31000-2400 | 1-7/8"-12 | 23.80 | 60.00 |
| -32 | DAJC31000-3200 | 2-1/2"-12 | 30.10 | 73.00 |
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
MSHA
IATF
BV
DAkkS
SGS
GOST
DEKRA
DIN
SAE
MA
WSF