 
 
 

Note:
| - | Part Number | F (Thread) | Ø | L | K | S | S1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | BSPP | Inch | mm | mm | mm | mm | 
| -01 | DP9TYF-0404 | 1/4"-19 | 1/4" | 58.50 | 38.00 | 19.00 | 19 | 
| -06 | DP9TYF-0606 | 3/8"-19 | 3/8" | 65.60 | 38.00 | 22.00 | 22 | 
| -08 | DP9TYF-0808 | 1/2"-14 | 1/2" | 74.00 | 45.00 | 27.00 | 27 | 
| -10 | DP9TYF-1010 | 5/8"-14 | 1/2" | 92.50 | 61.00 | 30.00 | 30 | 
| -12 | DP9TYF-1212 | 3/4"-14 | 3/4" | 106.50 | 69.00 | 32.00 | 32 | 
| -16 | DP9TYF-1616 | 1"-11 | 1" | 131.70 | 76.50 | 41.00 | 41 | 
| -20 | DP9TYF-2020 | 1-1/4"-11 | 1-1/4" | 152.50 | 92.50 | 50.00 | 50 | 
| -24 | DP9TYF-2424 | 1-1/2"-11 | 1-1/2" | 180.40 | 110.50 | 55.00 | 55 | 
| -32 | DP9TYF-3232 | 2"-11 | 2" | 207.80 | 133.80 | 70.00 | 70 | 
 
ISO 9001
 
ISO 14001
 
ISO 45001
 
MSHA
 
IATF
 
BV
 
DAkkS
 
SGS
 
GOST
 
DEKRA
 
DIN
 
SAE
 
MA
 
WSF