
Note:
| - | Part Number | Flange | Ø | L | K | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | Inch | mm | mm | mm |
| -01 | DP9FL-0808 | 8 | 1/2" | 74.00 | 45.50 | 30.20 |
| -01 | DP9FL-0810 | 8 | 5/8" | 85.00 | 50.00 | 30.20 |
| -12 | DP9FL-1212 | 12 | 3/4" | 99.00 | 59.00 | 38.00 |
| -16 | DP9FL-1612 | 16 | 3/4" | 99.00 | 59.00 | 44.50 |
| -16 | DP9FL-1616 | 16 | 1" | 129.00 | 66.00 | 44.50 |
| -20 | DP9FL-2016 | 20 | 1" | 129.00 | 66.00 | 50.80 |
| -20 | DP9FL-2020 | 20 | 1-1/4" | 153.00 | 78.50 | 50.80 |
| -24 | DP9FL-2420 | 24 | 1-1/4" | 153.00 | 80.50 | 60.40 |
| -24 | DP9FL-2424 | 24 | 1-1/2" | 179.00 | 91.00 | 60.40 |
| -32 | DP9FL-3224 | 32 | 1-1/2" | 179.00 | 115.00 | 71.40 |
| -32 | DP9FL-3232 | 32 | 2" | 218.00 | 112.30 | 71.40 |
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
MSHA
IATF
BV
DAkkS
SGS
GOST
DEKRA
DIN
SAE
MA
WSF