 
 
 

| - | Part Number | F (Thread) | Ø | A | C | H | S2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | BSPP | Inch | mm | mm | mm | mm | 
| -12 | DP9BPF-R13-1212 | 3/4"-14 | 20.00 | 73.80 | 8.70 | 67.10 | 32 | 
| -16 | DP9BPF-R13-1616 | 1"-11 | 25.00 | 91.90 | 10.50 | 72.00 | 41 | 
| -20 | DP9BPF-R13-2020 | 1-1/4"-11 | 32.00 | 105.80 | 10.10 | 88.30 | 50 | 
| -24 | DP9BPF-R13-2424 | 1-1/2"-11 | 40.00 | 124.20 | 12.50 | 103.00 | 55 | 
| -32 | DP9BPF-R13-3232 | 2"-11 | 50.00 | 148.80 | 16.00 | 123.30 | 70 | 
 
ISO 9001
 
ISO 14001
 
ISO 45001
 
MSHA
 
IATF
 
BV
 
DAkkS
 
SGS
 
GOST
 
DEKRA
 
DIN
 
SAE
 
MA
 
WSF