* Filter the F1 Thread through selecting the -XX options

| - | Part Number | F1 (Thread) | F2 (Thread) | C1 | C2 | D1 | D2 | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | NPTF | BSPP | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| -01 | DANPM1061-0404 | 1/4"-18 | 1/4"-19 | 14.22 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 35.50 | 19.00 |
| -06 | DANPM1061-0606 | 3/8"-18 | 3/8"-19 | 14.22 | 12.00 | 10.31 | 7.90 | 36.00 | 22.00 |
| -08 | DANPM1061-0808 | 1/2"-14 | 1/2"-14 | 19.05 | 14.00 | 13.49 | 11.10 | 43.00 | 27.00 |
| -12 | DANPM1061-1212 | 3/4"-14 | 3/4"-14 | 19.05 | 16.00 | 20.65 | 17.50 | 50.00 | 32.00 |
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
MSHA
IATF
BV
DAkkS
SGS
GOST
DEKRA
DIN
SAE
MA
WSF