 
 
 

| - | Part Number | F (Thread) | Ø | A | S1 | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | UNF | Inch | mm | mm | 
| -01 | DP1JCMF-0404 | 7/16"-20 | 6.00 | 51.00 | 14.28 | 
| -05 | DP1JCMF-0505 | 1/2"-20 | 8.00 | 57.00 | 15.00 | 
| -06 | DP1JCMF-0606 | 9/16"-18 | 10.00 | 60.00 | 17.00 | 
| -08 | DP1JCMF-0808 | 3/4"-16 | 12.00 | 68.00 | 22.00 | 
| -10 | DP1JCMF-1010 | 7/8"-14 | 16.00 | 77.00 | 24.00 | 
| -12 | DP1JCMF-1212 | 1-1/16"-12 | 20.00 | 81.00 | 30.00 | 
| -16 | DP1JCMF-1616 | 1-5/16"-12 | 25.00 | 92.00 | 36.00 | 
| -20 | DP1JCMF-2020 | 1-5/8"-12 | 32.00 | 101.00 | 46.00 | 
| -24 | DP1JCMF-2424 | 1-7/8"-12 | 40.00 | 119.00 | 50.00 | 
| -32 | DP1JCMF-3232 | 2-1/2"-12 | 50.00 | 127.00 | 60.00 | 
 
ISO 9001
 
ISO 14001
 
ISO 45001
 
MSHA
 
IATF
 
BV
 
DAkkS
 
SGS
 
GOST
 
DEKRA
 
DIN
 
SAE
 
MA
 
WSF