 
 
 

| - | Part Number | Ø | D | L | 
|---|---|---|---|---|
| - | - | Inch | mm | mm | 
| -01 | DPF4T-06 | 3/8" | 26.00 | 33.00 | 
| -08 | DPF4T-08 | 1/2" | 30.00 | 34.00 | 
| -10 | DPF4T-10 | 5/8" | 33.00 | 39.00 | 
| -12 | DPF4T-12 | 3/4" | 38.00 | 40.00 | 
| -16 | DPF4T-16 | 1" | 46.00 | 51.00 | 
| -20 | DPF4T-20 | 1-1/4" | 55.50 | 60.00 | 
| -24 | DPF4T-24 | 1-1/2" | 63.00 | 70.00 | 
| -32 | DPF4T-32 | 2" | 77.50 | 72.00 | 
 
ISO 9001
 
ISO 14001
 
ISO 45001
 
MSHA
 
IATF
 
BV
 
DAkkS
 
SGS
 
GOST
 
DEKRA
 
DIN
 
SAE
 
MA
 
WSF