
| - | Part Number | Ø | D | L |
|---|---|---|---|---|
| - | - | Inch | mm | mm |
| -01 | DPF04H-04 | 1/4" | 22.00 | 37.50 |
| -06 | DPF04H-06 | 3/8" | 26.00 | 39.00 |
| -08 | DPF04H-08 | 1/2" | 29.00 | 41.00 |
| -10 | DPF04H-10 | 5/8" | 33.00 | 43.00 |
| -12 | DPF04H-12 | 3/4" | 38.00 | 51.00 |
| -16 | DPF04H-16 | 1" | 46.50 | 61.50 |
| -20 | DPF04H-20 | 1-1/4" | 56.00 | 67.50 |
| -24 | DPF04H-24 | 1-1/2" | 64.00 | 75.00 |
| -32 | DPF04H-32 | 2" | 78.00 | 79.00 |
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
MSHA
IATF
BV
DAkkS
SGS
GOST
DEKRA
DIN
SAE
MA
WSF