- | Part Number | F (Thread) | D | Ø | E | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | UNF | mm | mm | mm | mm | mm |
-01 | DPF1T-RU-04 | 1/4"-19 | 11.50 | 14.80 | 24.50 | 41.00 | 22 |
-05 | DPF1T-RU-05 | 1/2"-20 | 13.50 | 17.00 | 24.30 | 43.00 | 22 |
-06 | DPF1T-RU-06 | 9/16"-18 | 15.60 | 19.00 | 26.50 | 47.80 | 24 |
-08 | DPF1T-RU-08 | 5/8"-18 | 18.10 | 21.00 | 30.20 | 48.80 | 27 |
-10 | DPF1T-RU-10 | 3/4"-18 | 20.50 | 24.00 | 30.00 | 49.00 | 27 |
-12 | DPF1T-RU-12 | 7/8"-18 | 26.40 | 29.00 | 40.00 | 57.50 | 36 |
-16 | DPF1T-RU-16 | 1-3/16"-16 | 33.00 | 38.00 | 51.10 | 75.10 | 46 |
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
MSHA
IATF
BV
DAkkS
SGS
GOST
DEKRA
DIN
SAE
MA
WSF