
German Technology Equipment
New-Standard

PTFE (Polytetrafluorethylene)
Single braid of AISI#304 series of stainless steel wire

80–276 Bar / 1160–4002 PSI
| Part Number | Hose Size | I.D. | O.D. | Operating Pressure | Burst Pressure | Weight | Bend Radius | Ferrule | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.D. | Dash Size | mm | inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | kgs/m | mm | DME Code |
| JDE 337414-04 | -02 | 4.9 | 1/8" | 3.2-3.7 | 6.2-6.7 | 230 | 3335 | 920 | 13340 | 0.075 | 15 | DPFTF0-02 |
| JDE 337414-05 | -03 | 5.1 | 3/16" | 4.7-5.2 | 7.4-8.0 | 200 | 2900 | 800 | 11600 | 0.075 | 15 | DPFTF0-03 |
| JDE 337414-06 | -04 | 6.7 | 1/4" | 6.3-6.7 | 9.0-9.7 | 170 | 2465 | 680 | 9860 | 0.095 | 20 | DPFTF0-04 |
| JDE 337414-08 | -05 | 8.4 | 5/16" | 7.8-8.3 | 10.9-11.5 | 145 | 2103 | 580 | 8410 | 0.14 | 25 | DPFTF0-05 |
| JDE 337414-10 | -06 | 10.3 | 3/8" | 9.7-10.4 | 12.5-13.2 | 128 | 1856 | 510 | 7395 | 0.15 | 30 | DPFTF0-06 |
| JDE 337414-12 | -07 | 9.9 | 13/32" | 9.8-10.4 | 12.8-13.5 | 123 | 1784 | 490 | 7105 | 0.175 | 35 | DPFTF0-06 |
| JDE 337414-13 | -08 | 13.4 | 1/2" | 12.7-13.3 | 15.9-16.8 | 113 | 1639 | 450 | 6525 | 0.225 | 80 | DPFTF0-08 |
| JDE 337414-16 | -10 | 16.6 | 5/8" | 15.8-16.5 | 19.0-20.1 | 78 | 1131 | 310 | 4495 | 0.252 | 150 | DPFTF0-10 |
| JDE 337414-19 | -12 | 19.8 | 3/4" | 18.8-19.8 | 22.0-24.0 | 68 | 986 | 270 | 3915 | 0.35 | 200 | DPFTF0-12 |
| JDE 337414-22 | -14 | 22.6 | 7/8" | 21.8-22.6 | 25.6-26.2 | 60 | 870 | 240 | 3480 | 0.41 | 270 | DPFTF0-14 |
| JDE 337414-25 | -16 | 26.1 | 1" | 24.8-26 | 28.5-29.8 | 55 | 798 | 220 | 3190 | 0.5 | 350 | DPFTF0-16 |

Cover Type: Single Braid of AISI#304 Series Of Stainless Steel Wire
Packing Type: Roll, Pallet
Outward Appearance: AISI#304
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
MSHA
IATF
BV
DAkkS
SGS
GOST
DEKRA
DIN
SAE
MA
WSF